TANGGAL | TEMPAT PELAKSANAAN | KETERANGAN | DOWNLOAD |
21-23 Nopember 2022 | Ruang Kesenian Dinas Pendidikan Kab. HSS | CABANG OLAHRAGA ANGKAT BERAT | |
21-26 Nopember 2022 | Lintasan Stadion 2 Desember | CABANG OLAHRAGA ATLETIK | |
21-26 Nopember 2022 | GOS Aluh Idut | CABANG OLAHRAGA BULUTANGKIS | |
21-23 Nopember 2022 | MAN 2 HSS | CABANG OLAHRAGA CATUR | |
21-23 Nopember 2022 | Gedung Beladiri Komplek Stadion 2 Desember | CABANG OLAHRAGA JUDO BLIND | |
21-23 Nopember 2022 | MAN 2 HSS | CABANG OLAHRAGA MENEMBAK | |
21-24 Nopember 2022 | Kolam Renang Amandit Aquatic Center | CABANG OLAHRAGA RENANG | |
21-26 Nopember 2022 | Lapangan Panahan H. Fi’i | CABANG OLAHRAGA PANAHAN | |
21-25 Nopember 2022 | Gedung Futsal Family | CABANG OLAHRAGA SEPAK BOLA CP | |
21-25 Nopember 2022 | Gedung Beladiri Komplek Stadion 2 Desember | CABANG OLAHRAGA TENIS MEJA | |
21-25 Nopember 2022 | Lapangan Bola Voli Semi Indoor Komplek Stadion 2 Desember | CABANG OLAHRAGA VOLI DUDUK |
| NO | NAMA | KABUPATEN/KOTA | JENIS KELAMIN | CABANG OLAHRAGA | KLASIFIKASI | NOMOR PERTANDINGAN | MEDALI | KET |
|---|































NAMA : SUPIAN NOOR
